Pesquisa de mercado

Selecione o tipo de mercado
Selecione o período de mercado

Navegação do site

Seu país / região não corresponde ao país / região que você está visualizando no momento. Quer pular para o URL em seu país?

sim
ADC7
📊

Chart loading...

Encontro Menor preço Preço mais alto Preço médio Altos e baixos
08/08 ¥ 18800 ¥ 19000 ¥ 18900 0
08/07 ¥ 18800 ¥ 19000 ¥ 18900 50
08/06 ¥ 18750 ¥ 18950 ¥ 18850 150
08/05 ¥ 18600 ¥ 18800 ¥ 18700 0
08/04 ¥ 18600 ¥ 18800 ¥ 18700 0
08/01 ¥ 18600 ¥ 18800 ¥ 18700 50
07/31 ¥ 18650 ¥ 18850 ¥ 18750 50
07/30 ¥ 18700 ¥ 18900 ¥ 18800 0
07/29 ¥ 18700 ¥ 18900 ¥ 18800 0
07/28 ¥ 18700 ¥ 18900 ¥ 18800 100
07/25 ¥ 18800 ¥ 19000 ¥ 18900 0
07/24 ¥ 18800 ¥ 19000 ¥ 18900 0
07/23 ¥ 18800 ¥ 19000 ¥ 18900 100
07/22 ¥ 18700 ¥ 18900 ¥ 18800 0
07/21 ¥ 18700 ¥ 18900 ¥ 18800 100
07/18 ¥ 18600 ¥ 18800 ¥ 18700 50
07/17 ¥ 18550 ¥ 18750 ¥ 18650 0
07/16 ¥ 18550 ¥ 18750 ¥ 18650 0
07/15 ¥ 18550 ¥ 18750 ¥ 18650 0
07/14 ¥ 18550 ¥ 18750 ¥ 18650 100
07/11 ¥ 18650 ¥ 18850 ¥ 18750 0
07/10 ¥ 18650 ¥ 18850 ¥ 18750 150
07/09 ¥ 18500 ¥ 18700 ¥ 18600 50
Médias cumulativas ¥ 18665 ¥ 18865 ¥ 18765 -